Westfalen - Männer Oberliga Staffel 2
Soester TV
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rico Witt | |||
| 6. | Moritz Doernemann | 1 | 1 | |
| 7. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 8. | Lennart Moellenhoff | 1 | ||
| 13. | Lars Wiggeshoff | 3 | ||
| 16. | Jan Wiesemann | 3 | ||
| 21. | Jan Bernhard | 5 | ||
| 25. | N.N. N.N. | |||
| 26. | Felix Ramsbrock | |||
| 32. | Simon Paul Schlueter | |||
| 34. | Luke Tischer | 7 | ||
| 64. | Finn Tonneau | 4 | ||
| 77. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
Soester TV
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rico Witt | |||
| 6. | Moritz Doernemann | 1 | 1 | |
| 7. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 8. | Lennart Moellenhoff | 1 | ||
| 13. | Lars Wiggeshoff | 3 | ||
| 16. | Jan Wiesemann | 3 | ||
| 21. | Jan Bernhard | 5 | ||
| 25. | N.N. N.N. | |||
| 26. | Felix Ramsbrock | |||
| 32. | Simon Paul Schlueter | |||
| 34. | Luke Tischer | 7 | ||
| 64. | Finn Tonneau | 4 | ||
| 77. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
HVE Villigst-Ergste
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 4. | Fabian Bleigel | |||
| 8. | Alexander Haenel | 3 | 1 | |
| 9. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 11. | Jonah Kathol | 5 | ||
| 13. | Mats Yannick Roth | |||
| 16. | Paul Schluecking | |||
| 17. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 22. | Jan Marten | |||
| 24. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 34. | Jannik Presch | |||
| 39. | Henrik Ligges | 6 | 1 | |
| 41. | Tim Wegmann | 6 | ||
| 44. | Maurice Schuster | 2 | ||
Offizielle
- OAOliver Neuhausen
- OBDino Tönnies
- OCFunck Daniel
- ODN.N. N.N.


