Westfalen - Männer Landesliga (Gruppe 2)
TuS Einigkeit Brockhagen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
4. | Max Kleinepaehler | |||
7. | N.N. N.N. | |||
8. | Kiron Werner | 1 | 1 | |
10. | Timo Sebastian Linkert | 5 | ||
11. | Benjamin Doherty | 1 | 1 | |
17. | Caspar Brockmeyer | 7 | 2 | |
18. | Noah-Michel Bestmann | |||
19. | Jonas Kalter | 5 | ||
20. | Philipp Henselewski | 1 | ||
22. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
28. | Luke Steinkamp | 2 | ||
30. | Jonas Kalms | 2 | 1 | |
37. | Pascal Pelkmann | 5 |
TuS Einigkeit Brockhagen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
4. | Max Kleinepaehler | |||
7. | N.N. N.N. | |||
8. | Kiron Werner | 1 | 1 | |
10. | Timo Sebastian Linkert | 5 | ||
11. | Benjamin Doherty | 1 | 1 | |
17. | Caspar Brockmeyer | 7 | 2 | |
18. | Noah-Michel Bestmann | |||
19. | Jonas Kalter | 5 | ||
20. | Philipp Henselewski | 1 | ||
22. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
28. | Luke Steinkamp | 2 | ||
30. | Jonas Kalms | 2 | 1 | |
37. | Pascal Pelkmann | 5 |
Offizielle
- OALars-Rudolf Deppe
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODJohannes Karius
HSG Altenbeken/Buke e.V.
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Hendrik Schubert | 1 | ||
4. | N.N. N.N. | 1 | ||
5. | Benedict Stumpenhagen | 1 | ||
6. | Dennis Gueldner | 1 | ||
7. | Jannik Grebe | 10 | 1 | |
8. | Marvin Block | 5 | 2 | |
10. | Mario Kropp | 3 | 1 | |
12. | N.N. N.N. | |||
13. | Daniel Gerd Wiemann | 3 | 1 | |
16. | Dominik Brueseke | |||
20. | Nils Bilanzola | |||
23. | Henrik Bohnenkamp | 1 | 1 |
Offizielle
- OAFynn Schroeder
- OBMarco Hoppe
- OCMartin Fornefeld