Westfalen - Frauen Landesliga (Gruppe 3)
VfL Gladbeck
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Annika Kirsten | 3 | ||
| 5. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 6. | Luisa Willing | |||
| 7. | Anna Larisch | 8 | ||
| 8. | N.N. N.N. | 9 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 10. | Lilian Strotherm | 2 | ||
| 14. | Lena Koenig | 8 | ||
| 16. | Charlotte Szczera | |||
| 18. | Mavie Lumma | |||
| 19. | N.N. N.N. | 1 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBChristoph Günther
- OCN.N. N.N.
- ODAnna Katharina Kubek
VfL Gladbeck
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Annika Kirsten | 3 | ||
| 5. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 6. | Luisa Willing | |||
| 7. | Anna Larisch | 8 | ||
| 8. | N.N. N.N. | 9 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 10. | Lilian Strotherm | 2 | ||
| 14. | Lena Koenig | 8 | ||
| 16. | Charlotte Szczera | |||
| 18. | Mavie Lumma | |||
| 19. | N.N. N.N. | 1 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBChristoph Günther
- OCN.N. N.N.
- ODAnna Katharina Kubek
ETG Recklinghausen
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Paulina Rupprecht | 1 | ||
| 6. | N.N. N.N. | |||
| 7. | Julia Janus | 9 | ||
| 9. | Pia Laureen Kroll | 5 | 1 | |
| 10. | Kirsten Gerdes | |||
| 11. | Karla Luhmann | 1 | ||
| 13. | Nina Schmidt | |||
| 18. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 19. | Julia Otto | 1 | 1 | |
| 29. | Kristin Niklaus | 2 | ||
| 34. | N.N. N.N. | |||
| 69. | N.N. N.N. | |||
| 75. | Sarah Michelle Klostermeier | 4 | ||
| 83. | Julia Koopmann | 5 | ||
Offizielle
- OAMarcel Rübenstahl
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.


