Dithmarschen - wJE-Rückrunde-A Steinburg/Dithmarschen
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf
| 1. | Marie Schwormstede |
| 2. | Jarina-Cerafine Boedrich |
| 8. | Bente Jürs |
| 9. | Ida Sternberg |
| 11. | Liva Hamann |
| 12. | Janne Marit Koopmann |
| 13. | Emma Jolie Choitz |
| 14. | Saskia Rathsach |
| 18. | I. S. |
| 29. | Cécile Klatt |
Offizielle
- OAMeike Both
- OBGönna Hamann
- OCDirk Hamann
HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf
| 1. | Marie Schwormstede |
| 2. | Jarina-Cerafine Boedrich |
| 8. | Bente Jürs |
| 9. | Ida Sternberg |
| 11. | Liva Hamann |
| 12. | Janne Marit Koopmann |
| 13. | Emma Jolie Choitz |
| 14. | Saskia Rathsach |
| 18. | I. S. |
| 29. | Cécile Klatt |
Offizielle
- OAMeike Both
- OBGönna Hamann
- OCDirk Hamann


