Lübeck - Maxi-Kreisliga
SV Preußen Reinfeld
Spieler | ||
|---|---|---|
| 4. | Ole Leonard Beer | |
| 8. | Noah Uhliar | 4 |
| 9. | Samuel Binder | |
| 10. | Till Fiand | |
| 13. | Fabricio Daniel Zarza von Schroeders | |
| 18. | Oskar Kirschstein | 4 |
| 19. | Noah Linus Warncke | |
| 21. | Bruno Mallwitz | 1 |
| 23. | August Tillmann Gneckow | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
SV Preußen Reinfeld
Spieler | ||
|---|---|---|
| 4. | Ole Leonard Beer | |
| 8. | Noah Uhliar | 4 |
| 9. | Samuel Binder | |
| 10. | Till Fiand | |
| 13. | Fabricio Daniel Zarza von Schroeders | |
| 18. | Oskar Kirschstein | 4 |
| 19. | Noah Linus Warncke | |
| 21. | Bruno Mallwitz | 1 |
| 23. | August Tillmann Gneckow | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
Lübecker SV Gut Heil v. 1876
Spieler | ||
|---|---|---|
| 3. | Piet Anton Kannengießer | 2 |
| 11. | Carl Bosse Himstedt | 5 |
| 13. | Ole Flemming | 2 |
| 18. | Matthies Jan Joachim Püst | 1 |
| 23. | Frieder Schulz | |
| 35. | Emma Bär | 3 |
| 47. | Rasmus Johannes Frost | |
| 58. | Juri Stapelfeldt | 4 |
| 68. | Milow Leander Möws | 11 |
Offizielle
- OALars Himstedt
- OBLeonard Möws


