Region Förde - männliche D-Jugend (Vorrunde A)
Fortuna Wellsee
Spieler | ||
|---|---|---|
| 5. | R. G. | |
| 8. | Leon Marten | |
| 12. | J. J. | |
| 14. | Jacy Lou Barzel | |
| 18. | P. K. | |
| 20. | Janne Mats Jochimsen | 1 |
| 22. | Finn Alexander Grau | |
| 25. | Vincent Senkbeil | 3 |
| 28. | O. Q. | 1 |
| 33. | J. R. | 2 |
Offizielle
- OADaniel Blunk
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
Fortuna Wellsee
Spieler | ||
|---|---|---|
| 5. | R. G. | |
| 8. | Leon Marten | |
| 12. | J. J. | |
| 14. | Jacy Lou Barzel | |
| 18. | P. K. | |
| 20. | Janne Mats Jochimsen | 1 |
| 22. | Finn Alexander Grau | |
| 25. | Vincent Senkbeil | 3 |
| 28. | O. Q. | 1 |
| 33. | J. R. | 2 |
Offizielle
- OADaniel Blunk
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
Preetzer TSV
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | B. K. | |
| 6. | Matti Tarje Ziesmer | 3 |
| 7. | Maris Niel Linke | 8 |
| 8. | M. S. | 1 |
| 9. | T. R. | 5 |
| 10. | T. H. | 5 |
| 11. | Piet Michel Schulz | 1 |
| 12. | M. V. | 9 |
| 13. | L. B. | 3 |
| 15. | J. H. | 4 |
| 42. | Claus Rüdiger Harder | 2 |
Offizielle
- OAThorsten Reuß


