Region Erwachsene - Frauen Kreisoberliga West
Region Erwachsene - Frauen Kreisoberliga West
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Büsum | 22 | 638:461 | 40:4 |
| 2 | ![]() | SG Dithmarschen Süd 2 | 22 | 641:609 | 28:16 |
| 3 | ![]() | TSV Ellerau 2 | 22 | 607:625 | 26:18 |
| 4 | ![]() | TuRa Meldorf | 22 | 646:579 | 26:18 |
| 5 | ![]() | HSG Störtal Hummeln | 22 | 638:583 | 26:18 |
| 6 | ![]() | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 22 | 606:616 | 25:19 |
| 7 | ![]() | SG WIFT Neumünster 2 | 22 | 563:520 | 24:20 |
| 8 | ![]() | HSG 91 Nortorf | 22 | 533:577 | 18:26 |
| 9 | ![]() | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | 22 | 631:636 | 18:26 |
| 10 | ![]() | HSG Marne/Brunsbüttel | 22 | 667:717 | 16:28 |
| 11 | ![]() | SC Nahe 08 | 22 | 596:697 | 9:35 |
| 12 | ![]() | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2 | 22 | 536:682 | 8:36 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 10.05.2026 17:23 Uhr














