Region Nordsee und Nord - Männer Kreisklasse (Nord 2)
HSG Jörl-Doppeleiche Viöl 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Leo Timmsen | ||
| 5. | Malte Hünefeld | 4 | 1 |
| 6. | Thore Hendrik Hering | 1 | |
| 7. | Dominik Drax | ||
| 8. | Finn Petersen | 3 | |
| 9. | Pascal Hergen Heesch | 2 | 1 |
| 11. | Nils Christoph Hansen | ||
| 16. | Kevin Tetens | ||
| 20. | Gonne Hansen | 1 | |
| 22. | Till Hansen | 7 | |
| 30. | Leon Mattes Hünefeld | 6 | 1 |
| 77. | Nis Marek Petersen | 1 | |
| 83. | Jasper Julius Leu | 1 | |
| 98. | Broder Lassen | 1 | |
Offizielle
- OALukas Martensen
- OBTom Hentschke
- OCJoschka Clemens Wiencke
HSG Jörl-Doppeleiche Viöl 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Leo Timmsen | ||
| 5. | Malte Hünefeld | 4 | 1 |
| 6. | Thore Hendrik Hering | 1 | |
| 7. | Dominik Drax | ||
| 8. | Finn Petersen | 3 | |
| 9. | Pascal Hergen Heesch | 2 | 1 |
| 11. | Nils Christoph Hansen | ||
| 16. | Kevin Tetens | ||
| 20. | Gonne Hansen | 1 | |
| 22. | Till Hansen | 7 | |
| 30. | Leon Mattes Hünefeld | 6 | 1 |
| 77. | Nis Marek Petersen | 1 | |
| 83. | Jasper Julius Leu | 1 | |
| 98. | Broder Lassen | 1 | |
Offizielle
- OALukas Martensen
- OBTom Hentschke
- OCJoschka Clemens Wiencke
HSG Angeln 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Marvin Bockendahl | 2 | |
| 10. | Rene Christian Hanno | 1 | |
| 11. | Sascha Blunk | 9 | |
| 16. | Nils Hamann | ||
| 21. | Felix Jan Kuntze | 3 | 1 |
| 22. | Luca Nagel | 4 | |
| 23. | Benjamin Böttcher | 4 | |
| 24. | Nick Sydow | 8 | |
| 34. | Felix Brandenburger | 5 | |
| 45. | Lukas Diederichsen | ||
| 89. | Tim Lukas Hamann | 1 | 1 |
Offizielle
- OAThomas Keller


