Männer Bezirksliga
MSG HF Illtal 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Angelo Lo Giudice | 4 | ||
| 6. | Noah Caroli | 4 | ||
| 8. | Matthias Heinz | 5 | 1 | |
| 9. | Julian Schmitt | |||
| 10. | Max-Anon Klaper | 2 | 1 | |
| 12. | Nils Schneider | |||
| 13. | Benedikt Woll | |||
| 14. | Daniel Ziegler | |||
| 15. | Nils Köhler | 1 | ||
| 17. | Maximilian Mrosek | |||
| 18. | Frank Altpeter | 2 | ||
| 22. | Leon Stumpf | 4 | ||
| 33. | Anton Dietz | 3 | 1 | |
| 69. | Sadik Khiar | |||
| 77. | Sebastian Blatt | 2 | 1 | |
Offizielle
- OAUwe Hoffmann
MSG HF Illtal 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Angelo Lo Giudice | 4 | ||
| 6. | Noah Caroli | 4 | ||
| 8. | Matthias Heinz | 5 | 1 | |
| 9. | Julian Schmitt | |||
| 10. | Max-Anon Klaper | 2 | 1 | |
| 12. | Nils Schneider | |||
| 13. | Benedikt Woll | |||
| 14. | Daniel Ziegler | |||
| 15. | Nils Köhler | 1 | ||
| 17. | Maximilian Mrosek | |||
| 18. | Frank Altpeter | 2 | ||
| 22. | Leon Stumpf | 4 | ||
| 33. | Anton Dietz | 3 | 1 | |
| 69. | Sadik Khiar | |||
| 77. | Sebastian Blatt | 2 | 1 | |
Offizielle
- OAUwe Hoffmann
TV Birkenfeld/Nohfelden
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Pascal Kraft | 6 | 1 | |
| 4. | Julius Benedict Arnold | |||
| 7. | Martin Rozycki | 2 | ||
| 8. | Jan-Oliver Hartl | 5 | 1 | |
| 9. | Thomas Josef Topolski | |||
| 10. | Lukas Schöpfer | 1 | ||
| 12. | Moritz Schmieden | |||
| 13. | Florian Altes | |||
| 16. | Guy Maurice Praß | 5 | ||
| 17. | Fabian Welker | |||
| 21. | Alexander Wegert | 2 | 1 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBSebastian Stein


