Slowenien
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MATEVŽ MLAKAR | ||
| 3. | N.N. N.N. | 1 | |
| 4. | N.N. N.N. | 1 | |
| 5. | MARTIN DRNOVŠEK | ||
| 6. | JON ORAC ISTENIC | 1 | |
| 7. | ARNE STREHAR | 2 | 1 |
| 8. | TJAŽ ŠTALEKER | ||
| 9. | ROK GREGORIC | ||
| 10. | VANJA DRAGIC | 1 | 1 |
| 12. | LUKA SANDIC | ||
| 13. | ROK NOVAK | ||
| 15. | PETER PETERNEL | 3 | |
| 17. | ALJUŠ ANŽIC | 8 | |
| 18. | ŽAN PAJK | ||
| 19. | MAI MARGUC | 10 | |
| 21. | MIHA ŠTALEKER | 3 | |
Offizielle
- OAŽAN DEBELAK
- OBMARKO ŠIBILA
- OCALEŠ ANŽIČ
- ODŽAN VRHOVNIK
Slowenien
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MATEVŽ MLAKAR | ||
| 3. | N.N. N.N. | 1 | |
| 4. | N.N. N.N. | 1 | |
| 5. | MARTIN DRNOVŠEK | ||
| 6. | JON ORAC ISTENIC | 1 | |
| 7. | ARNE STREHAR | 2 | 1 |
| 8. | TJAŽ ŠTALEKER | ||
| 9. | ROK GREGORIC | ||
| 10. | VANJA DRAGIC | 1 | 1 |
| 12. | LUKA SANDIC | ||
| 13. | ROK NOVAK | ||
| 15. | PETER PETERNEL | 3 | |
| 17. | ALJUŠ ANŽIC | 8 | |
| 18. | ŽAN PAJK | ||
| 19. | MAI MARGUC | 10 | |
| 21. | MIHA ŠTALEKER | 3 | |
Offizielle
- OAŽAN DEBELAK
- OBMARKO ŠIBILA
- OCALEŠ ANŽIČ
- ODŽAN VRHOVNIK
Island
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jens Sigurðarson | ||
| 2. | N.N. N.N. | 1 | |
| 4. | Garðar Ingi Sindrason | 2 | 1 |
| 5. | Harri Halldórsson | 2 | |
| 7. | N.N. N.N. | ||
| 9. | Baldur Fritz Bjarnason | 13 | |
| 10. | Daníel Montoro | ||
| 11. | N.N. N.N. | ||
| 12. | Sigurjón Bragi Atlason | ||
| 13. | Daníel Bæring Grétarsson | 1 | |
| 15. | Stefán Magni Hjartarson | 4 | |
| 17. | N.N. N.N. | 3 | |
| 18. | Ágúst Guðmundsson | 2 | |
| 19. | Dagur Leó Fannarsson | ||
| 22. | N.N. N.N. | 1 | 2 |
| 25. | Jökull Blöndal Björnsson | ||
Offizielle
- OAMagnús Kári Jónsson
- OBHeimir Ríkarðsson
- OCMagnús Ingi Stefánsson
- ODLúðvík Már Matthíasson


