Rheinhessen-Pfalz - gem. E-Jgd. BK 5 -Rückrunde
TuS Neuhofen 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Tim Steinberg | |||
| 3. | Stevan Valentin Preocanin | 1 | ||
| 5. | Simeon Nufer | |||
| 6. | Noah Kennerknecht | 6 | ||
| 7. | Philipp Lautenschläger | 4 | ||
| 8. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 10. | Erik Rauth | 1 | ||
| 14. | Nico Weber | |||
| 15. | Bennet Jahn | 4 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TuS Neuhofen 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Tim Steinberg | |||
| 3. | Stevan Valentin Preocanin | 1 | ||
| 5. | Simeon Nufer | |||
| 6. | Noah Kennerknecht | 6 | ||
| 7. | Philipp Lautenschläger | 4 | ||
| 8. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 10. | Erik Rauth | 1 | ||
| 14. | Nico Weber | |||
| 15. | Bennet Jahn | 4 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
Vorderpfälzer Luchse 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Levin Leiner | |||
| 4. | Nico Brütting | 1 | 1 | |
| 5. | Thorin Krebs | 3 | ||
| 6. | Sait Alakus | |||
| 7. | Matti Müller | 3 | ||
| 9. | Emil Braun | 2 | ||
| 10. | Johannes Hauptmann | 4 | 1 | |
| 11. | Julius Scherner | 3 | ||
| 13. | Nathan Reeb | 1 | ||
| 14. | Jake Zeiss | |||
| 15. | Noah Franz | |||
| 16. | Nelio Nici | |||
| 17. | Henry Tarkhounian | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBSimon Grimm
- OCN.N. N.N.


