Rheinhessen-Pfalz - gem. E-Jgd. BK 3 -Rückrunde
TuS KL-Dansenberg 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Nothelfer | ||
| 4. | Josh Kovar | 3 | |
| 6. | Michael Manolikakes | 6 | |
| 8. | Luke Klein | 1 | |
| 10. | Benno Baum | 4 | |
| 12. | Niklas Opdenwinkel | ||
| 13. | Mateo Linsmayer | 6 | |
| 18. | Hannes Schirmer | 3 | |
| 20. | David Schwambach | 5 | |
| 28. | Mattis Halter | 5 | |
Offizielle
- OANicole Holstein
- OBN.N. N.N.
TuS KL-Dansenberg 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Nothelfer | ||
| 4. | Josh Kovar | 3 | |
| 6. | Michael Manolikakes | 6 | |
| 8. | Luke Klein | 1 | |
| 10. | Benno Baum | 4 | |
| 12. | Niklas Opdenwinkel | ||
| 13. | Mateo Linsmayer | 6 | |
| 18. | Hannes Schirmer | 3 | |
| 20. | David Schwambach | 5 | |
| 28. | Mattis Halter | 5 | |
Offizielle
- OANicole Holstein
- OBN.N. N.N.
HSG Grethen/Maxdorf
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Paul Plohmann | ||
| 4. | Yannick Hartmann | ||
| 6. | Yanic Volk | 8 | |
| 7. | Philipp Hartmann | 1 | |
| 8. | Luca Bähner | 2 | |
| 9. | Lukas Gerhard | ||
| 16. | Simon Schmidt | 5 | |
| 18. | Lina Nagel | 1 | |
Offizielle
- OADorothée Stock
- OBRalf Nagel


