Rheinhessen-Pfalz - Männer Verbandsliga Staffel 1
HSV Alzey
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Christian Braun | 5 | ||
| 6. | Janosch Ahr | 3 | 1 | |
| 7. | Thomas Kern | 5 | ||
| 9. | Julian Junker | |||
| 10. | Jeremias Karl | 2 | ||
| 11. | Sebastian Ruch | |||
| 16. | Eugen Kaiser | |||
| 20. | Adrian Bruckmann | 5 | ||
| 23. | Thorsten Witzler | 3 | ||
| 24. | Jannik Stoll | 3 | ||
| 25. | Maximilian Schwarz | 1 | ||
| 27. | Tim Nickel | |||
| 33. | Maximilian Schott | 1 | ||
| 76. | Marlon Wernersbach | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 
HSV Alzey
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Christian Braun | 5 | ||
| 6. | Janosch Ahr | 3 | 1 | |
| 7. | Thomas Kern | 5 | ||
| 9. | Julian Junker | |||
| 10. | Jeremias Karl | 2 | ||
| 11. | Sebastian Ruch | |||
| 16. | Eugen Kaiser | |||
| 20. | Adrian Bruckmann | 5 | ||
| 23. | Thorsten Witzler | 3 | ||
| 24. | Jannik Stoll | 3 | ||
| 25. | Maximilian Schwarz | 1 | ||
| 27. | Tim Nickel | |||
| 33. | Maximilian Schott | 1 | ||
| 76. | Marlon Wernersbach | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 
DJK GW Bingen-Büdesheim
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jannis Perk | |||
| 2. | Niklas Meurer | 1 | ||
| 3. | Jan-Christoph Wustmann | 1 | ||
| 4. | Leon Förster | 3 | 1 | |
| 5. | Daniel A. Krolla | 1 | ||
| 6. | Jonas Bahlo | 3 | ||
| 7. | Julian Martin | 3 | ||
| 8. | Philipp Meser | 2 | ||
| 9. | Yannis Werner | 4 | ||
| 10. | Philipp Göttel | 4 | ||
| 11. | Jakob Riffel | 2 | ||
| 13. | Mario Huyer | |||
| 14. | Valentin Primec | |||
| 16. | Johannes Brandt | |||
| 17. | Kai Giersberg | 3 | 1 | |
| 18. | Christoph Kau | 1 | ||
Offizielle
- OAMarkus Wachsmuth
 


