Regionalliga Südwest - Männer Regionalliga Südwest
HSG Dudenhofen/Schifferstadt
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Noel Korn | |||
| 6. | Paul Wosien | |||
| 7. | Christopher Huber | 7 | ||
| 8. | Aaron Schleidweiler | |||
| 11. | Marlon Kabasaj | 1 | ||
| 12. | Tobias Weinerth | |||
| 15. | Patrick Müller | 5 | ||
| 20. | Niklas Weißbrod | |||
| 21. | Lorenz Worf | |||
| 29. | Simon Richter | |||
| 55. | Bastian Schleidweiler | 4 | 2 | |
| 76. | Konrad Worf | 1 | ||
| 87. | Dominic Gerbes | 3 | ||
| 95. | Paul Schutzius | 9 | ||
| 97. | Dominik Selinger | 4 | ||
Offizielle
- OANils Eckhardt
- OBDavid Oetzel
- OCAnnika Dabici
- ODFinn Schutzius
HSG Dudenhofen/Schifferstadt
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Noel Korn | |||
| 6. | Paul Wosien | |||
| 7. | Christopher Huber | 7 | ||
| 8. | Aaron Schleidweiler | |||
| 11. | Marlon Kabasaj | 1 | ||
| 12. | Tobias Weinerth | |||
| 15. | Patrick Müller | 5 | ||
| 20. | Niklas Weißbrod | |||
| 21. | Lorenz Worf | |||
| 29. | Simon Richter | |||
| 55. | Bastian Schleidweiler | 4 | 2 | |
| 76. | Konrad Worf | 1 | ||
| 87. | Dominic Gerbes | 3 | ||
| 95. | Paul Schutzius | 9 | ||
| 97. | Dominik Selinger | 4 | ||
Offizielle
- OANils Eckhardt
- OBDavid Oetzel
- OCAnnika Dabici
- ODFinn Schutzius
TV Offenbach
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Geiger | |||
| 4. | Noah Heichel | 2 | ||
| 5. | Markus Michel | 1 | ||
| 6. | Sebastian Mohra | 5 | 3 | |
| 7. | Jens Seithel | 2 | 2 | |
| 9. | Felix Klein | 1 | ||
| 11. | Max Dotterweich | 4 | ||
| 12. | Thomas Jendrsczok | |||
| 13. | Kevin Bentz | |||
| 24. | Christoph Kunz | 1 | ||
| 78. | Nico Bader | 1 | 1 | |
| 97. | Andreas Benz | 10 | ||
Offizielle
- OAHolger Bauer
- OBChristian Job


