Oberliga RPS - männliche Jugend B
TV Offenbach
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nolan Swatek | |||
| 3. | Luis Roth | 2 | ||
| 4. | Jannes Van Riet | 2 | ||
| 5. | Lasse Heller | |||
| 6. | Luca Pabst | 1 | ||
| 7. | Lenn Zapf | |||
| 8. | Jan Dworak | 1 | ||
| 9. | Linus Pabst | 6 | ||
| 10. | Robin Burckgard | 2 | ||
| 13. | Benedikt Wilden | |||
| 18. | James Alexander Webb | 2 | ||
Offizielle
- OAMatthias Dworak
 - OBLukas Klein
 
TV Offenbach
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nolan Swatek | |||
| 3. | Luis Roth | 2 | ||
| 4. | Jannes Van Riet | 2 | ||
| 5. | Lasse Heller | |||
| 6. | Luca Pabst | 1 | ||
| 7. | Lenn Zapf | |||
| 8. | Jan Dworak | 1 | ||
| 9. | Linus Pabst | 6 | ||
| 10. | Robin Burckgard | 2 | ||
| 13. | Benedikt Wilden | |||
| 18. | James Alexander Webb | 2 | ||
Offizielle
- OAMatthias Dworak
 - OBLukas Klein
 
HG Saarlouis
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Collin Heintz | |||
| 3. | Janus Vincent Kubera | 4 | ||
| 4. | Moritz Zschach | |||
| 5. | Marko Jelicic | 1 | ||
| 8. | Lucas Pohlig | 1 | ||
| 9. | Tobias Westrich | 2 | ||
| 13. | Leon Scheffler | 2 | ||
| 14. | Matteo Weber | 1 | 1 | |
| 16. | Tim Glöckner | 1 | ||
| 18. | Justin Hassel | |||
| 33. | Max Josten | 2 | ||
| 37. | Janis Klein | |||
| 38. | Simon Mathis | |||
| 81. | Louis Wöffler | 5 | ||
Offizielle
- OANico Pohlig
 - OBN.N. N.N.
 - OCFares Aljabri
 


