Oberliga RPS - Männer
TV Nieder-Olm
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Julius Benjamin Lunnebach | 3 | ||
| 4. | Jan Henrich | |||
| 9. | Philipp Osterhagen | 1 | ||
| 10. | Niklas Glindemann | 3 | 1 | |
| 11. | Florian Krekel | 4 | ||
| 15. | Lukas Kummerer | 3 | ||
| 21. | Timo Borsch | |||
| 22. | Maximilian Wolf | 2 | 1 | |
| 23. | Matti Uhrig | 1 | ||
| 24. | Niclas Josten | 8 | ||
| 31. | Lukas Strüder | |||
| 39. | Kevin Knieps | 6 | ||
| 47. | Lukas Nagel | 4 | ||
| 84. | Luca Hilsdorf | 2 | ||
Offizielle
- OARoman Walch
 - OBUdo Henß
 - OCMadita Oehl
 
TV Nieder-Olm
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Julius Benjamin Lunnebach | 3 | ||
| 4. | Jan Henrich | |||
| 9. | Philipp Osterhagen | 1 | ||
| 10. | Niklas Glindemann | 3 | 1 | |
| 11. | Florian Krekel | 4 | ||
| 15. | Lukas Kummerer | 3 | ||
| 21. | Timo Borsch | |||
| 22. | Maximilian Wolf | 2 | 1 | |
| 23. | Matti Uhrig | 1 | ||
| 24. | Niclas Josten | 8 | ||
| 31. | Lukas Strüder | |||
| 39. | Kevin Knieps | 6 | ||
| 47. | Lukas Nagel | 4 | ||
| 84. | Luca Hilsdorf | 2 | ||
Offizielle
- OARoman Walch
 - OBUdo Henß
 - OCMadita Oehl
 
TuS KL-Dansenberg 2
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Louis Lang | 3 | ||
| 4. | Seymen Alanya | |||
| 7. | Marc Philipp Becker | 3 | ||
| 9. | Henry Hofmann | 3 | ||
| 10. | Pascal Theuer | 2 | ||
| 11. | Niklas Maximilian Jung | 3 | ||
| 12. | Norman Becker | |||
| 14. | Felix Dettinger | 3 | 1 | |
| 15. | Luca Hess | 2 | ||
| 18. | Jan Simgen | 1 | ||
| 22. | Frederik Bohm | |||
| 24. | Simon Flesch | 6 | ||
| 56. | Paul Rutz | |||
Offizielle
- OAPatrick Schulze
 


