Oberliga RPS - Männer
Del.Schöneck erfasst 43 €
HSG Rhein-Nahe Bingen
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Janik Adenau | 3 | ||
| 9. | Lorenzo Lang | 6 | ||
| 11. | Jan-Luca Krömer | 1 | ||
| 18. | Luca Korbion | |||
| 23. | Luca Hochstetter | 3 | ||
| 33. | Sebastian Diehl | 5 | ||
| 40. | Mehmet Süngü | 1 | ||
| 41. | Vincent Klug | 8 | ||
| 44. | Lukas Schneider | |||
| 62. | Julius Michel | 4 | 1 | |
| 74. | Simon Egelhof | |||
| 97. | Philip Gehres | 2 | ||
Offizielle
- OATracy Mazza
 - OBMarkus Herberg
 - OCN.N. N.N.
 - ODArno von Ferro
 
HSG Rhein-Nahe Bingen
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Janik Adenau | 3 | ||
| 9. | Lorenzo Lang | 6 | ||
| 11. | Jan-Luca Krömer | 1 | ||
| 18. | Luca Korbion | |||
| 23. | Luca Hochstetter | 3 | ||
| 33. | Sebastian Diehl | 5 | ||
| 40. | Mehmet Süngü | 1 | ||
| 41. | Vincent Klug | 8 | ||
| 44. | Lukas Schneider | |||
| 62. | Julius Michel | 4 | 1 | |
| 74. | Simon Egelhof | |||
| 97. | Philip Gehres | 2 | ||
Offizielle
- OATracy Mazza
 - OBMarkus Herberg
 - OCN.N. N.N.
 - ODArno von Ferro
 
Handball Mülheim-Urmitz
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jan Hommen | 8 | ||
| 10. | Moritz Eis | 2 | 2 | |
| 16. | Hendrik Stromberg | |||
| 19. | Tim Hemmerle | |||
| 21. | Alexander Backes | 2 | ||
| 23. | David Lütkemeier | 6 | ||
| 24. | Jonas Brüggemann | 4 | ||
| 25. | Philipp Schwenzer | 4 | ||
| 29. | Marvin Klaes | 2 | 1 | |
| 32. | Yannik Stromberg | |||
| 37. | Peter Mittmann | 3 | ||
| 44. | Danilo Burazor | |||
| 87. | Oussama Lajnef | |||
Offizielle
- OAJosef Nickenich
 - OBHilmar Bjarnason
 - OCN.N. N.N.
 - ODUdo Stromberg
 


