Senioren Landesliga (320)
1. HC Quickborn
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Steinmetz | |||
| 2. | Christian Matuch | 1 | ||
| 5. | Eugen Braun | 1 | ||
| 7. | Ingo Wegner | |||
| 10. | Hendrik Böhne | 3 | 1 | |
| 11. | Artur Sosnowka | |||
| 13. | Kai Dilbenz | 2 | ||
| 17. | Björn Urban | 1 | 1 | |
| 20. | Sören Stegelmann | 2 | ||
| 26. | Stefan Wilhelm | |||
| 33. | Lutz Lappe | 2 | ||
| 99. | Nils Brämer | 5 | 1 | |
Offizielle
- OAOlaf Petersen
1. HC Quickborn
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Steinmetz | |||
| 2. | Christian Matuch | 1 | ||
| 5. | Eugen Braun | 1 | ||
| 7. | Ingo Wegner | |||
| 10. | Hendrik Böhne | 3 | 1 | |
| 11. | Artur Sosnowka | |||
| 13. | Kai Dilbenz | 2 | ||
| 17. | Björn Urban | 1 | 1 | |
| 20. | Sören Stegelmann | 2 | ||
| 26. | Stefan Wilhelm | |||
| 33. | Lutz Lappe | 2 | ||
| 99. | Nils Brämer | 5 | 1 | |
Offizielle
- OAOlaf Petersen
Walddörfer SV
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Michael Broß | |||
| 4. | Steffen Anbergen | 2 | 1 | |
| 5. | Gordon Ahrens | 3 | ||
| 7. | Florian Hellberg | 2 | ||
| 8. | N.N. N.N. | |||
| 15. | Cristian Wolter | |||
| 16. | Lars Ebinger | 1 | ||
| 17. | Tobias Rißler | 1 | ||
| 24. | Lars Thorbjörn Hansen | 2 | ||
| 28. | Julius Kunow | 7 | ||
| 33. | Claas Voigt | |||
| 55. | Wolfgang Latzer | 4 | ||
| 69. | Christian Köhler | |||
| 77. | Jens Christian Schlüter | |||
| 78. | Dennis Friedrich | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.


