Männer Kreisliga Gruppe 3 (143)
SG Wilhelmsburg 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Max Leonhard Gerber | |||
7. | Raphael Zinn | 7 | ||
11. | Jannis Kluczenski | 1 | 1 | |
12. | Jan Fischer | |||
13. | Jonas Fielk | 5 | ||
15. | Dustin Rogal | 3 | ||
20. | Fynn Erik Jordan | 3 | ||
25. | N.N. N.N. | 4 | ||
26. | Nevio Bonde | 1 | 1 | |
28. | Justus Felix Hirsch | 1 | 1 | |
31. | Tayfun Yigitoglu | 6 | 1 | |
75. | Markus Fritz | 2 | ||
77. | Oliver Gostomczyk | 6 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBMaurice Krutky
SG Wilhelmsburg 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Max Leonhard Gerber | |||
7. | Raphael Zinn | 7 | ||
11. | Jannis Kluczenski | 1 | 1 | |
12. | Jan Fischer | |||
13. | Jonas Fielk | 5 | ||
15. | Dustin Rogal | 3 | ||
20. | Fynn Erik Jordan | 3 | ||
25. | N.N. N.N. | 4 | ||
26. | Nevio Bonde | 1 | 1 | |
28. | Justus Felix Hirsch | 1 | 1 | |
31. | Tayfun Yigitoglu | 6 | 1 | |
75. | Markus Fritz | 2 | ||
77. | Oliver Gostomczyk | 6 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBMaurice Krutky
SC Alstertal-Langenhorn
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Steffen Meyer | |||
3. | Maximilian Schacht | 10 | ||
5. | Nino von Stritzky | 2 | ||
7. | Sören Jesse Meyer | |||
8. | Lasse Erik Friederich | |||
9. | Robin Kirste | |||
13. | Christoph Bootsmann | 1 | ||
18. | Robert Schielke | 1 | ||
20. | Matthias Frederick Kindt | |||
22. | Markus Maschke | 2 | ||
55. | Fabian Francke | |||
64. | Lasse Djürken | |||
74. | Martin Brode | 4 | 1 | |
76. | Lasse Stephan | 2 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.