Senioren Bezirksoberliga (330)
SG Hamburg-Nord 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Torben Duckwitz | 1 | ||
| 4. | Frank Grunwald | 1 | ||
| 8. | Bastian Bauer | 2 | 1 | |
| 12. | Mathias Schrader | |||
| 14. | Michael Heitgres | 2 | 1 | |
| 16. | Oliver Krenz | 1 | ||
| 18. | Sebastian Reifke | 2 | ||
| 19. | Oliver Uebing | 4 | ||
| 21. | Andreas Vasicek-Kunde | 1 | ||
| 60. | Erik Kämper | 5 | 2 | |
SG Hamburg-Nord 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Torben Duckwitz | 1 | ||
| 4. | Frank Grunwald | 1 | ||
| 8. | Bastian Bauer | 2 | 1 | |
| 12. | Mathias Schrader | |||
| 14. | Michael Heitgres | 2 | 1 | |
| 16. | Oliver Krenz | 1 | ||
| 18. | Sebastian Reifke | 2 | ||
| 19. | Oliver Uebing | 4 | ||
| 21. | Andreas Vasicek-Kunde | 1 | ||
| 60. | Erik Kämper | 5 | 2 | |
SC Alstertal-Langenhorn
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thorsten Jabben | |||
| 2. | Michel Faber | 5 | 1 | |
| 3. | Dirk Weitemeyer | 2 | ||
| 5. | Olaf Rendschmidt | 3 | ||
| 8. | Tobias Kaun | 5 | ||
| 9. | Dennis Augustin | 1 | ||
| 10. | Marc Pätz | |||
| 11. | Patrick Joerend | 6 | ||
| 15. | Andreas Meyer | |||
| 16. | Lars Anderssen | |||
| 17. | Marc-Oliver Michel | |||
| 19. | Nikola Spasovski | 5 | ||


