Bezirk Alb-Enz-Saal - mJE Bezirksoberliga 1-1
15:16 (7:10)
TV Ispringen
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Jakob Trautz | ||
| 4. | Konstantin Butz | 2 | |
| 6. | Max Neureuther | ||
| 7. | Eymen Deligöz | ||
| 8. | Matheo Wirth | 3 | |
| 10. | Tim Vogel | ||
| 11. | Anton Schneider | 3 | |
| 12. | Mattis Auer | 2 | |
| 13. | Paul Storz | 5 | |
| 16. | Jeremy Geier | ||
Offizielle
- OATimo Storz
 
TV Ispringen
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Jakob Trautz | ||
| 4. | Konstantin Butz | 2 | |
| 6. | Max Neureuther | ||
| 7. | Eymen Deligöz | ||
| 8. | Matheo Wirth | 3 | |
| 10. | Tim Vogel | ||
| 11. | Anton Schneider | 3 | |
| 12. | Mattis Auer | 2 | |
| 13. | Paul Storz | 5 | |
| 16. | Jeremy Geier | ||
Offizielle
- OATimo Storz
 
HSG Walzbachtal
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Levi Otterstätter | 2 | |
| 4. | Martin Reinhardt | 1 | |
| 13. | Jan Michael Kieser | 2 | |
| 14. | Jakob Stricker | 1 | |
| 15. | Max Veit | 6 | |
| 18. | Henri Melerski | 2 | |
| 24. | Lionel Nuber | 1 | |
| 26. | Leo Bauer | ||
| 30. | Niklas Merklinger | 1 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 - OBN.N. N.N.
 


