Rhein-Neckar-Tauber - männliche B-Jugend 2. Bezirksliga
SG Edingen/Friedrichsfeld/Seckenheim 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Jonas Schauer | 2 | ||
| 4. | Max Buselmaier | 3 | ||
| 9. | Lukas Patti | 1 | ||
| 17. | Atakan Sülün | 2 | ||
| 18. | Till Ruge | |||
| 21. | Luis Gerber | 3 | 2 | |
| 24. | Alexander Kraft | 4 | 1 | |
| 32. | Kalle Butz | 2 | ||
| 42. | Henning Schauer | 1 | ||
| 44. | Laurin Joel Kränzke | |||
| 53. | Luka Diefenthal | |||
| 83. | David Stephan | |||
| 90. | Elijan Rast | 4 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBLukas Peter
- OCDennis Nicolai
SG Edingen/Friedrichsfeld/Seckenheim 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Jonas Schauer | 2 | ||
| 4. | Max Buselmaier | 3 | ||
| 9. | Lukas Patti | 1 | ||
| 17. | Atakan Sülün | 2 | ||
| 18. | Till Ruge | |||
| 21. | Luis Gerber | 3 | 2 | |
| 24. | Alexander Kraft | 4 | 1 | |
| 32. | Kalle Butz | 2 | ||
| 42. | Henning Schauer | 1 | ||
| 44. | Laurin Joel Kränzke | |||
| 53. | Luka Diefenthal | |||
| 83. | David Stephan | |||
| 90. | Elijan Rast | 4 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBLukas Peter
- OCDennis Nicolai
SC Wilhelmsfeld
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Marco Roth | 4 | ||
| 5. | Lasse Von Amende | 5 | ||
| 6. | Levin Temov | |||
| 8. | Lyonel Hirsch | 1 | ||
| 9. | Marcel Pfahl | 3 | ||
| 11. | Julian Jörder | 4 | ||
| 12. | Samuel Schmid | |||
| 19. | Christian Kammermann | 1 | ||
| 25. | Jonathan Bischoff | 4 | ||
| 95. | Malte Von Amende | |||
Offizielle
- OARobert Fey
- OBSiegfried Reinhard


