Alb-Enz-Saal - männliche E-Jugend 3. Bezirksliga (Staffel 1)
12:16 (6:4)
HV Bad Schönborn
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Jonas Bauer | ||
| 4. | Benedikt Schanzenbach | ||
| 5. | Lina Wolf | 2 | |
| 6. | Ferdinand Schanzenbach | 1 | |
| 7. | Theo Arnold | ||
| 8. | Finn Leonhard Jakobs | 1 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 12. | Tom Meichsner | ||
| 13. | Valerie Hanisch | 1 | |
| 14. | Benno Thome | 4 | |
| 15. | Christian Wagner | 3 | |
Offizielle
- OAHeike Merk
 - OBN.N. N.N.
 
HV Bad Schönborn
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Jonas Bauer | ||
| 4. | Benedikt Schanzenbach | ||
| 5. | Lina Wolf | 2 | |
| 6. | Ferdinand Schanzenbach | 1 | |
| 7. | Theo Arnold | ||
| 8. | Finn Leonhard Jakobs | 1 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 12. | Tom Meichsner | ||
| 13. | Valerie Hanisch | 1 | |
| 14. | Benno Thome | 4 | |
| 15. | Christian Wagner | 3 | |
Offizielle
- OAHeike Merk
 - OBN.N. N.N.
 
Turnerschaft Durlach 2
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kilian May | ||
| 2. | Till Bunge | 1 | |
| 3. | Konstantin Heinz | ||
| 5. | Clemens Wittig | 1 | |
| 6. | Leopold Weigel | 7 | |
| 8. | Pablo Beltran Riobo Vargas | 2 | |
| 9. | David Tausch | 2 | |
| 10. | Michel Stein | 3 | |
| 13. | Gustav Petrovic | ||
| 14. | Tin Tadic | ||
| 15. | Jakob Hintemann | ||
| 20. | Max Wolbers | ||
| 21. | Oskar Armand Bopp | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 - OBN.N. N.N.
 


