Alb-Enz-Saal - männliche D-Jugend 3. Bezirksliga (Staffel 1)
SV Langensteinbach
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Luke Keller | |
| 15. | Miron Just | |
| 17. | Toni Lisson | 2 |
| 18. | Sascha Knor | 1 |
| 19. | Leo Wendland | |
| 20. | Mats Stengel | |
| 21. | Matteo Schäfer | |
| 22. | Albin Mucaj | 1 |
| 23. | Justus Schiller | |
| 24. | Emil Czaja | |
| 25. | Manuel Hartwich | |
| 26. | Lucas Hartwich | |
| 27. | Lukas Meier | |
Offizielle
- OAAndreas Kleifges
- OBMichael Zeyer
SV Langensteinbach
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Luke Keller | |
| 15. | Miron Just | |
| 17. | Toni Lisson | 2 |
| 18. | Sascha Knor | 1 |
| 19. | Leo Wendland | |
| 20. | Mats Stengel | |
| 21. | Matteo Schäfer | |
| 22. | Albin Mucaj | 1 |
| 23. | Justus Schiller | |
| 24. | Emil Czaja | |
| 25. | Manuel Hartwich | |
| 26. | Lucas Hartwich | |
| 27. | Lukas Meier | |
Offizielle
- OAAndreas Kleifges
- OBMichael Zeyer
TV Ispringen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Jakob Ammelung | |
| 3. | Alisa Lauricella | |
| 7. | Martha Lina Wirth | 5 |
| 9. | Valery Gamra | |
| 11. | Linus Geis | 2 |
| 14. | Noah Beck | 1 |
| 22. | Kensi Anna Schuller | 3 |
| 66. | Lea Jüngling | |
| 99. | Laura Pfisterer | |
Offizielle
- OAThurnbauer Christian
- OBN.N. N.N.


