Bodensee-Neckar - weibliche Jugend E 6+1 Staffel 1
Koordination S. 4,17,23
SV Allensbach
| 1. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
| 16. | N.N. N.N. |
| 18. | N.N. N.N. |
| 19. | N.N. N.N. |
| 26. | N.N. N.N. |
| 28. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
SV Allensbach
| 1. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
| 16. | N.N. N.N. |
| 18. | N.N. N.N. |
| 19. | N.N. N.N. |
| 26. | N.N. N.N. |
| 28. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TSV Dettingen-Wallhausen
| 2. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
| 22. | N.N. N.N. |
| 27. | N.N. N.N. |
| 29. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAPatrick Nicolaus
- OBSabine Müller


