Neckar-Alb - gemischte E-Jugend Staffel 3a 6+1
HSG Owen-Lenningen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Lian Rudolf | 2 |
| 6. | Tim Kolasinski | 1 |
| 7. | Nils Kirschmann | 3 |
| 9. | Lorenz Kirchner | 1 |
| 11. | Toni Paul Galle | |
| 13. | Santiago Dieterich | 1 |
| 18. | Martin Kroner | 3 |
| 26. | Jonathan Hermstedt | 1 |
| 29. | Mikail Koyuncu | 2 |
| 30. | Henri Wohlfarth | 7 |
| 32. | Felix Sander | 1 |
| 33. | Mailo Staiger | 4 |
Offizielle
- OAManuel Dunkel
- OBAdam Kolasinski
HSG Owen-Lenningen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Lian Rudolf | 2 |
| 6. | Tim Kolasinski | 1 |
| 7. | Nils Kirschmann | 3 |
| 9. | Lorenz Kirchner | 1 |
| 11. | Toni Paul Galle | |
| 13. | Santiago Dieterich | 1 |
| 18. | Martin Kroner | 3 |
| 26. | Jonathan Hermstedt | 1 |
| 29. | Mikail Koyuncu | 2 |
| 30. | Henri Wohlfarth | 7 |
| 32. | Felix Sander | 1 |
| 33. | Mailo Staiger | 4 |
Offizielle
- OAManuel Dunkel
- OBAdam Kolasinski
HT Uhingen-Holzhausen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 13. | Luis Heidle | 1 |
| 14. | Elias Frey | 1 |
| 16. | Julian Gatzki | |
| 17. | Josh Singer | |
| 18. | Ben Felix Rummel | 3 |
| 19. | Mattis Berens | |
| 20. | Max Gomringer | 4 |
| 21. | Leo Ferdinand Arz | |
| 22. | Yannik Thoma | |
| 23. | Jona Ganßloser | |
| 24. | Constantin von Stieglitz | |
| 25. | Ben Baldauf | |
| 26. | Antony Schmidt | 1 |
| 27. | Domenik Lemmert | |


