Neckar-Alb - gemischte E-Jugend Staffel 3a 6+1
TSV Heiningen 1892
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Philipp Schwab | |
| 3. | Luca Hädelt | |
| 4. | Nico Wittlinger | |
| 5. | Til Köhle | |
| 6. | Jakob Ahl | |
| 8. | Lukas März | 1 |
| 12. | Beppo Kasper | |
| 13. | Hannes Matthis Kallinger | 2 |
| 14. | Mio Geiger | 1 |
| 15. | Jamie Kenk | |
| 18. | Kimi Lindgens | 2 |
| 19. | Emil Bachmaier | |
| 20. | Theo Bachmaier | |
| 26. | Matti Böhm | 6 |
Offizielle
- OAFlorian Böhm
- OBIngo Köhle
TSV Heiningen 1892
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Philipp Schwab | |
| 3. | Luca Hädelt | |
| 4. | Nico Wittlinger | |
| 5. | Til Köhle | |
| 6. | Jakob Ahl | |
| 8. | Lukas März | 1 |
| 12. | Beppo Kasper | |
| 13. | Hannes Matthis Kallinger | 2 |
| 14. | Mio Geiger | 1 |
| 15. | Jamie Kenk | |
| 18. | Kimi Lindgens | 2 |
| 19. | Emil Bachmaier | |
| 20. | Theo Bachmaier | |
| 26. | Matti Böhm | 6 |
Offizielle
- OAFlorian Böhm
- OBIngo Köhle
HSG Owen-Lenningen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Lian Rudolf | 1 |
| 6. | Tim Kolasinski | 2 |
| 7. | Nils Kirschmann | |
| 9. | Lorenz Kirchner | 1 |
| 13. | Hugo Kazmaier | 1 |
| 18. | Martin Kroner | 1 |
| 19. | Annelie Kroner | 1 |
| 26. | Jonathan Hermstedt | 1 |
| 29. | Mikail Koyuncu | 1 |
| 30. | Henri Wohlfarth | 1 |
| 32. | David Sydow | |
| 33. | Mailo Staiger | 2 |
Offizielle
- OAManuel Dunkel
- OBAdam Kolasinski


