Neckar-Alb - gemischte F-Jugend Staffel 3b 4+1
TEAM Esslingen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | 1 |
| 8. | N.N. N.N. | 6 |
| 9. | N.N. N.N. | 1 |
| 13. | N.N. N.N. | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBMeike Fattorusso
- OCCarola Flohr
- ODDaniela Ruff
TEAM Esslingen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | 1 |
| 8. | N.N. N.N. | 6 |
| 9. | N.N. N.N. | 1 |
| 13. | N.N. N.N. | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBMeike Fattorusso
- OCCarola Flohr
- ODDaniela Ruff
TV Jahn Göppingen 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 16. | N.N. N.N. | |
| 18. | N.N. N.N. | 1 |
| 19. | Theo Schuster | |
| 20. | N.N. N.N. | |
| 21. | Emilian Tischer | 2 |
| 22. | N.N. N.N. | |
| 24. | N.N. N.N. | |
| 25. | Darian Damascan | 5 |
| 27. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAFridolin Richter
- OBDaniel Kugel
- OCLilly Schneiker


