Oberschwaben-Ostalb - gemischte D-Jugend Bezirksklasse (Staffel 3)
HSG Friedrichshafen-Fischbach 2
Spieler  | ||
|---|---|---|
| 1. | Levi Baumann | |
| 2. | Frederik Arzner | 15 | 
| 3. | Raphael Bessler | |
| 4. | Noah Rodi | 2 | 
| 6. | Mattheo Klenk | 9 | 
| 8. | Nico Pfaffenrodt | 2 | 
| 9. | Henri Puchstein | 5 | 
| 10. | Simon Belien | 1 | 
| 11. | Joschka Ketterer | 3 | 
| 14. | Nathanael Ogness | 1 | 
| 15. | Felix Maurer | |
Offizielle
- OAFlorian Rodi
 - OBAlexander Göser
 - OCGottfried Fechtig
 - ODLenart Rieser
 
HSG Friedrichshafen-Fischbach 2
Spieler  | ||
|---|---|---|
| 1. | Levi Baumann | |
| 2. | Frederik Arzner | 15 | 
| 3. | Raphael Bessler | |
| 4. | Noah Rodi | 2 | 
| 6. | Mattheo Klenk | 9 | 
| 8. | Nico Pfaffenrodt | 2 | 
| 9. | Henri Puchstein | 5 | 
| 10. | Simon Belien | 1 | 
| 11. | Joschka Ketterer | 3 | 
| 14. | Nathanael Ogness | 1 | 
| 15. | Felix Maurer | |
Offizielle
- OAFlorian Rodi
 - OBAlexander Göser
 - OCGottfried Fechtig
 - ODLenart Rieser
 
JSG Bodensee 2
Spieler  | ||
|---|---|---|
| 1. | Till Arens | |
| 2. | Nalo Ströhle | 2 | 
| 3. | Philipp Weber | 1 | 
| 4. | Paul Émile Lauterbach | 4 | 
| 5. | Leonardo Petrizzo | 1 | 
| 7. | Jakob Locher | 1 | 
| 8. | Gabriel Lutz | 7 | 
| 9. | Philipp Bart | 3 | 
| 10. | Raphael Maisner | |
| 11. | Theodor Vollrath | 2 | 
| 12. | Finn Lerner | |
| 13. | Benedikt Singer | 1 | 
| 20. | Flynn Himmel | |
| 21. | Levin Schneider | |
| 22. | Jona Nitz | |
Offizielle
- OAFabian Bonn
 - OBDavid Bertucci
 


