Stuttgart-Rems-Murr - weibliche B-Jugend Bezirksoberliga
SV Hohenacker-Neustadt
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marit Böwing | |||
| 3. | Sophie Lavinia Dayß | 1 | ||
| 6. | Sarah Felsch | 4 | ||
| 7. | Noelia Trapani | 2 | ||
| 8. | Hanna Staiger | 5 | ||
| 9. | Lilli Parmantje | 3 | 1 | |
| 10. | Janna Sladek | 7 | ||
| 13. | Pia Görgenyi | 1 | ||
| 19. | Johanna Sophie Bürgstein | 5 | ||
| 22. | Adrielle Besset | |||
| 33. | Hannah Zein | 2 | ||
| 77. | Mia-Sophie Kiefer | 1 | ||
Offizielle
- OASusanne Weinschenk
- OBLena Beck
SV Hohenacker-Neustadt
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marit Böwing | |||
| 3. | Sophie Lavinia Dayß | 1 | ||
| 6. | Sarah Felsch | 4 | ||
| 7. | Noelia Trapani | 2 | ||
| 8. | Hanna Staiger | 5 | ||
| 9. | Lilli Parmantje | 3 | 1 | |
| 10. | Janna Sladek | 7 | ||
| 13. | Pia Görgenyi | 1 | ||
| 19. | Johanna Sophie Bürgstein | 5 | ||
| 22. | Adrielle Besset | |||
| 33. | Hannah Zein | 2 | ||
| 77. | Mia-Sophie Kiefer | 1 | ||
Offizielle
- OASusanne Weinschenk
- OBLena Beck
TV Stetten
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Romy Jeutter | 1 | ||
| 3. | Amelia Kipka | |||
| 4. | Klara Greß | 3 | ||
| 5. | Nelly Heueck | 10 | ||
| 7. | Lara Laipple | |||
| 8. | Pia Strasser | |||
| 10. | Mia Jokel | |||
| 11. | Clara Bahmüller | 1 | ||
| 13. | Mia Dau | 3 | ||
| 16. | Karla Matic | |||
| 18. | Franziska Ackermann | |||
| 19. | Marlene Riemer | |||
| 22. | Eliza Pötzl | 1 | ||
| 33. | Nia Austen | 3 | ||
Offizielle
- OATristan Sporr
- OCMia Dietelbach


