Stuttgart-Rems-Murr - männliche A-Jugend Bezirksoberliga
MTV Stuttgart
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ben Kamer | ||
| 4. | Bilal Bakir | ||
| 6. | Adrian Secker | ||
| 8. | Ruben Kirchhauser | 1 | |
| 10. | Niklas Pena Brossa | 4 | 1 |
| 12. | Marc Geib | ||
| 13. | Victor Pey Klinge | 3 | 1 |
| 15. | Eric Ferdinand | 4 | 1 |
| 18. | Theo Bernecker | 8 | |
| 20. | Oskar Brandt | ||
Offizielle
- OASanti Pena Brossa
- OBLeon Mühleck
MTV Stuttgart
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ben Kamer | ||
| 4. | Bilal Bakir | ||
| 6. | Adrian Secker | ||
| 8. | Ruben Kirchhauser | 1 | |
| 10. | Niklas Pena Brossa | 4 | 1 |
| 12. | Marc Geib | ||
| 13. | Victor Pey Klinge | 3 | 1 |
| 15. | Eric Ferdinand | 4 | 1 |
| 18. | Theo Bernecker | 8 | |
| 20. | Oskar Brandt | ||
Offizielle
- OASanti Pena Brossa
- OBLeon Mühleck
SG Weinstadt
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | David Conzelmann | 1 | |
| 4. | Urs Friedrich | 4 | |
| 5. | Linus Bohnert | 3 | 1 |
| 6. | Hannes Streich | 2 | |
| 7. | Pashalis Gikas | 6 | 1 |
| 8. | Henry Hayler | 6 | |
| 9. | Sven Rudnik | 4 | 1 |
| 11. | Jan Pröbsting | 1 | |
| 12. | Paul Schmidt | ||
| 14. | Niklas Braun | 4 | |
| 15. | Benjamin Heinrichs | 2 | |
| 17. | Maximilian Staudinger | 1 | |
| 99. | Levin Kaiser | 1 | |
Offizielle
- OANick Kauer
- OBHenning Richter
- OCYannic Rotter


