Stuttgart-Rems-Murr - Männer Bezirksliga Staffel 1
TSV Schmiden 1902 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Jan Bubeck | |||
| 9. | Maximilian Baraga | 3 | ||
| 11. | Marc Schmidt | 2 | 1 | |
| 15. | Felix Purkert | 4 | ||
| 19. | Matthias Ströbel | 6 | ||
| 20. | Lenny Sabajanes Kieser | 2 | 1 | |
| 24. | Simon Pichlmaier | 6 | ||
| 31. | Noa Amort | 3 | ||
| 41. | Peter Pfleiderer | |||
| 47. | Lucas Lamm | 2 | ||
| 55. | Lars Zehnder | |||
| 70. | Marc Hellerich | |||
| 92. | Nicolas Ziegler | 1 | 1 | |
Offizielle
- OAThomas Fürst
- OBTorben Rahn
TSV Schmiden 1902 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8. | Jan Bubeck | |||
| 9. | Maximilian Baraga | 3 | ||
| 11. | Marc Schmidt | 2 | 1 | |
| 15. | Felix Purkert | 4 | ||
| 19. | Matthias Ströbel | 6 | ||
| 20. | Lenny Sabajanes Kieser | 2 | 1 | |
| 24. | Simon Pichlmaier | 6 | ||
| 31. | Noa Amort | 3 | ||
| 41. | Peter Pfleiderer | |||
| 47. | Lucas Lamm | 2 | ||
| 55. | Lars Zehnder | |||
| 70. | Marc Hellerich | |||
| 92. | Nicolas Ziegler | 1 | 1 | |
Offizielle
- OAThomas Fürst
- OBTorben Rahn
MTV Stuttgart 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luca Monte | |||
| 2. | Rene Germann | |||
| 3. | Armin Schweigardt | 1 | 1 | |
| 4. | Joshua Schwellinger | 1 | ||
| 6. | Ben Quasdorf | 1 | ||
| 7. | Nicholas Johnson | 3 | ||
| 8. | Daniel Bräutigam | 1 | ||
| 9. | Lars Heber | 6 | ||
| 11. | Sebastian Reiss | 1 | ||
| 12. | Jan Niklas Niemann | |||
| 13. | Jonas Heck | 6 | ||
| 18. | Finn Romaneessen | 9 | ||
| 24. | Emanuel Riedel | |||
| 25. | Kevin Spindler | 1 | ||
Offizielle
- OACathrin Fischer


