Bodensee-Neckar - männliche Jugend B Bezirksoberliga Staffel 1
SG Freudenstadt/Baiersbronn
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6. | Kian Burg | 1 | ||
| 9. | Malte Skibba | 1 | ||
| 11. | Joel Rothfuß | 5 | ||
| 14. | Ben Barth | 6 | ||
| 17. | Emil Käser | 4 | ||
| 18. | Stefan Tofan-Chislingher | |||
| 19. | Anton Stolper | 4 | ||
| 21. | David Skowronek | 6 | ||
| 23. | David Wirth | 1 | ||
Offizielle
- OAThomas Skowronek
 
SG Freudenstadt/Baiersbronn
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6. | Kian Burg | 1 | ||
| 9. | Malte Skibba | 1 | ||
| 11. | Joel Rothfuß | 5 | ||
| 14. | Ben Barth | 6 | ||
| 17. | Emil Käser | 4 | ||
| 18. | Stefan Tofan-Chislingher | |||
| 19. | Anton Stolper | 4 | ||
| 21. | David Skowronek | 6 | ||
| 23. | David Wirth | 1 | ||
Offizielle
- OAThomas Skowronek
 
HK Ostdorf/Geislingen
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Dario Comsa | 6 | ||
| 3. | Maximilian Müller | 7 | 1 | |
| 4. | Arik Sauter | |||
| 6. | Daniil Herber | |||
| 7. | Levin Lang | |||
| 8. | Axel Müller | 5 | ||
| 10. | Yannik Schairer | |||
| 14. | Nils Amann | 2 | ||
| 15. | Tizian Frommer | 7 | ||
| 20. | Tilo Maier | 4 | ||
| 44. | Elias Gekeler | |||
| 49. | Leonhard Faber | 2 | ||
| 66. | Clemens Schneller | |||
Offizielle
- OARalf Trickel
 


