Oberschwaben-Ostalb - Männer Bezirksklasse (Staffel 2)
SG Ailingen-Kluftern
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Castner | |||
| 5. | Stefan Bissinger | 1 | ||
| 7. | Michael Selegrad | 5 | ||
| 8. | Dominik Huber | 7 | ||
| 9. | Simeon Müller | 1 | ||
| 10. | Leonard Maaß | 1 | ||
| 11. | Max Erber | 7 | ||
| 15. | Lars Keller | 1 | ||
| 18. | Johannes Eisenbraun | 1 | ||
| 25. | Tobias Holzner | |||
| 33. | Marco Schube | 4 | 1 | |
| 77. | Jay Schätzle | 9 | ||
| 93. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 95. | Ben Keller | 2 | ||
Offizielle
- OANico Wallkum
- OBLukas Klausmann
- OCN.N. N.N.
SG Ailingen-Kluftern
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Castner | |||
| 5. | Stefan Bissinger | 1 | ||
| 7. | Michael Selegrad | 5 | ||
| 8. | Dominik Huber | 7 | ||
| 9. | Simeon Müller | 1 | ||
| 10. | Leonard Maaß | 1 | ||
| 11. | Max Erber | 7 | ||
| 15. | Lars Keller | 1 | ||
| 18. | Johannes Eisenbraun | 1 | ||
| 25. | Tobias Holzner | |||
| 33. | Marco Schube | 4 | 1 | |
| 77. | Jay Schätzle | 9 | ||
| 93. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 95. | Ben Keller | 2 | ||
Offizielle
- OANico Wallkum
- OBLukas Klausmann
- OCN.N. N.N.
TV 1846 Isny
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Yannis Fuchs | 5 | ||
| 6. | Severin Prinz | 5 | ||
| 7. | Leon Albrecht | 7 | 1 | |
| 9. | Florian Schmelzenbach | 2 | ||
| 11. | Eric Pfeiffer | 4 | 1 | |
| 12. | Christian Ullmann | 1 | ||
| 13. | Martin Kaeser | 1 | ||
| 27. | Moritz Dröszler | 5 | ||
| 33. | Elijah Dennig | |||
| 65. | Lars Pfeiffer | 2 | ||
Offizielle
- OAMarkus Elsäßer
- OBTim Leili


