Neckar-Alb - gemischte D-Jugend 3 Bezirksklasse Staffel 2
SG Untere Fils 4
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Damian-Patrice Zenger | |
| 4. | Ömer Sen | |
| 5. | Noel Wagner | 6 |
| 6. | Niklas Rhinow | |
| 7. | Felix Hirsch | 3 |
| 8. | Leo Hartmann | 1 |
| 10. | Jan Sautter | 4 |
| 11. | Emil Krapf | |
| 14. | Tom Simon Geiger | 3 |
| 15. | Alexander Leutz | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
SG Untere Fils 4
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Damian-Patrice Zenger | |
| 4. | Ömer Sen | |
| 5. | Noel Wagner | 6 |
| 6. | Niklas Rhinow | |
| 7. | Felix Hirsch | 3 |
| 8. | Leo Hartmann | 1 |
| 10. | Jan Sautter | 4 |
| 11. | Emil Krapf | |
| 14. | Tom Simon Geiger | 3 |
| 15. | Alexander Leutz | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
HSG Owen-Lenningen 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Ben Ehing | |
| 4. | Ernesto Beißer | 12 |
| 7. | Benedikt Holz | 6 |
| 9. | Sam Felix Barner | |
| 10. | Alexander Siegle | |
| 12. | Max Stiefel | |
| 13. | Jonas Gorazdza | |
| 14. | Luca-Patrice Braun | 2 |
| 15. | Felix Schultheiß | 2 |
| 17. | Jan Scheufele | 2 |
| 18. | Marius Bohnacker | 1 |
Offizielle
- OAJoshua Remde
- OBMats Baumann


