Neckar-Alb - männliche C-Jugend Bezirksoberliga
Neckar-Alb - männliche C-Jugend Bezirksoberliga
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Deizisau | 10 | 403:293 | 20:0 |
| 2 | ![]() | Handball Team Staufen | 10 | 388:295 | 16:4 |
| 3 | ![]() | HBZ Altenstadt-Geislingen | 10 | 333:280 | 12:8 |
| 4 | ![]() | VfL Kirchheim | 10 | 266:291 | 12:8 |
| 5 | ![]() | Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 3 | 10 | 385:326 | 12:8 |
| 6 | ![]() | HSG Ermstal | 10 | 312:314 | 8:12 |
| 7 | ![]() | Frisch Auf Göppingen 2 | 9 | 243:318 | 4:14 |
| 8 | ![]() | JSG Stuttgart Waldau | 10 | 245:352 | 3:17 |
| 9 | ![]() | VfL Pfullingen | 11 | 289:395 | 3:19 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 17.01.2026 17:22 Uhr











