Baden-Württembergischer Handball-Verband - Männer-Landesliga Staffel 5
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Koester | |||
| 3. | Vincent Schatz | 4 | ||
| 6. | Benjamin Clauß | 1 | 1 | |
| 7. | Felix Lang | |||
| 8. | Hendrik Dahm | 5 | ||
| 10. | Jens Koester | 7 | 1 | |
| 11. | Johnny Polis | 3 | ||
| 18. | Simon Kleinhans | 2 | ||
| 22. | Louis Albiez | |||
| 25. | Markus Allgaier | 6 | 1 | |
| 28. | David Heix | 4 | ||
| 32. | Leon Albiez | 1 | ||
| 57. | Heiko Ulrich | 2 | ||
| 66. | Simon Jegler | |||
| 71. | Pascal Baur | 4 | 2 | |
Offizielle
- OAFabian Leitz
- OBLukas Groh
- OCFinnja Diestel
- ODLoris Kugler
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Koester | |||
| 3. | Vincent Schatz | 4 | ||
| 6. | Benjamin Clauß | 1 | 1 | |
| 7. | Felix Lang | |||
| 8. | Hendrik Dahm | 5 | ||
| 10. | Jens Koester | 7 | 1 | |
| 11. | Johnny Polis | 3 | ||
| 18. | Simon Kleinhans | 2 | ||
| 22. | Louis Albiez | |||
| 25. | Markus Allgaier | 6 | 1 | |
| 28. | David Heix | 4 | ||
| 32. | Leon Albiez | 1 | ||
| 57. | Heiko Ulrich | 2 | ||
| 66. | Simon Jegler | |||
| 71. | Pascal Baur | 4 | 2 | |
Offizielle
- OAFabian Leitz
- OBLukas Groh
- OCFinnja Diestel
- ODLoris Kugler
HK Ostdorf/Geislingen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Adrian Schick | 1 | ||
| 5. | Jannick Frank | 4 | ||
| 6. | Jan Müller | 3 | ||
| 7. | Lukas Eberhart | 1 | 1 | |
| 9. | Paul Schneller | 1 | ||
| 10. | Levin Hilsenbeck | 1 | ||
| 11. | Emil Arndt | 3 | ||
| 13. | Armaan Lohra | |||
| 14. | Jan Alexander Riccobono | 2 | ||
| 30. | David Scherle | |||
| 37. | Leon Frank | 2 | ||
| 38. | Leonard Müller | 1 | ||
| 59. | Michael Geiger | |||
| 66. | Felix Maier | 3 | 1 | |
| 73. | Luis Herre | 3 | ||
Offizielle
- OAThomas Arndt
- OBFelix Decker
- OCHanna Zimmermann


