Baden-Württemberg - Männer-Regionalliga
Baden-Württemberg - Männer-Regionalliga
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Albstadt | 1 | 35:26 | 2:0 |
![]() | VfL Waiblingen Handball | 1 | 32:21 | 2:0 | |
![]() | HSG Ostfildern | 1 | 34:27 | 2:0 | |
![]() | TSB Schwäbisch Gmünd | 1 | 37:24 | 2:0 | |
![]() | SG Weinstadt | 1 | 33:20 | 2:0 | |
![]() | HSG Willstätt/Hanauerland | 1 | 27:26 | 2:0 | |
![]() | SG Heddesheim | 1 | 40:29 | 2:0 | |
8 | ![]() | TSV Heiningen 1892 | 1 | 24:37 | 0:2 |
![]() | TV Plochingen | 1 | 27:34 | 0:2 | |
![]() | TV 1893 Neuhausen/E. | 1 | 26:35 | 0:2 | |
![]() | MTG Wangen | 1 | 29:40 | 0:2 | |
![]() | TSV 1899 Blaustein | 1 | 20:33 | 0:2 | |
![]() | TSV 1866 Weinsberg | 1 | 21:32 | 0:2 | |
![]() | TVS 1907 Baden-Baden | 1 | 26:27 | 0:2 | |
15 | ![]() | HC Neuenbürg 2000 | 0 | 0:0 | 0:0 |
![]() | TuS Steißlingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 07.09.2025 17:51 Uhr