Bodensee-Neckar - Männer Bezirksliga Staffel 2
TV Spaichingen 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Liam Hafner | 1 | ||
| 3. | Lukas Kuch | 1 | 2 | |
| 4. | Maximilian Schmid | 6 | 1 | |
| 5. | Nick Hauser | 3 | ||
| 6. | Hannes Brodbeck | |||
| 7. | Jonathan Ilg | 3 | ||
| 8. | Tobias Wetzel | 1 | ||
| 9. | Laurenz Timm | 3 | ||
| 10. | Steffen Maurer | 4 | ||
| 11. | Marcel-Vasile Ardelean | 1 | 1 | |
| 12. | Marvin Kupferschmid | |||
| 13. | Marvin Häßler | |||
| 16. | Noah Torres | |||
| 19. | Aaron Hagen | 1 | ||
| 21. | Mike Hafner | 1 | 1 | |
Offizielle
- OAMichael Merkt
- OBHolger Merkt
TV Spaichingen 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Liam Hafner | 1 | ||
| 3. | Lukas Kuch | 1 | 2 | |
| 4. | Maximilian Schmid | 6 | 1 | |
| 5. | Nick Hauser | 3 | ||
| 6. | Hannes Brodbeck | |||
| 7. | Jonathan Ilg | 3 | ||
| 8. | Tobias Wetzel | 1 | ||
| 9. | Laurenz Timm | 3 | ||
| 10. | Steffen Maurer | 4 | ||
| 11. | Marcel-Vasile Ardelean | 1 | 1 | |
| 12. | Marvin Kupferschmid | |||
| 13. | Marvin Häßler | |||
| 16. | Noah Torres | |||
| 19. | Aaron Hagen | 1 | ||
| 21. | Mike Hafner | 1 | 1 | |
Offizielle
- OAMichael Merkt
- OBHolger Merkt
HSG Rietheim-Weilheim 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12. | Alen Ferhatbegovic | |||
| 20. | Felix Klemm | 1 | ||
| 21. | Timo Broschinski | 7 | 1 | |
| 23. | Andreas Birk | 1 | ||
| 25. | Tobias Jacobi | 1 | ||
| 26. | Lucas Lenzenhuber | 1 | ||
| 27. | Dominik Szmek | 2 | 1 | |
| 28. | Matthias Samuel Roller | |||
| 30. | Harry Phok | 3 | ||
| 31. | Jan-Alexander Schott | |||
| 32. | Fabian Keul | |||
| 33. | Johanes Bleicher | |||
| 42. | Jan Engesser | |||
Offizielle
- OANiklas Martin
- OBSandor Vencel


