Neckar-Alb - Männer Bezirksklasse Staffel 3
HSG Schönbuch 3
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schmid | ||
| 6. | Stefan Appelrath | 5 | |
| 11. | Julian Krüger | 4 | 1 |
| 14. | Martin Schollenberger | ||
| 15. | Maximilian Dienst | 4 | 1 |
| 18. | André Puskeiler | ||
| 20. | Thomas Saabe | 4 | |
| 21. | Simon Brösamle | 4 | |
| 22. | Eric Klinger | 2 | 2 |
| 23. | André Nowak | 1 | |
| 26. | Mark Schmid | 2 | |
| 28. | Peter Marks | 3 | |
| 33. | Tobias Pfaffenberger | 2 | |
| 82. | Markus Martinewsky | 3 | 1 |
| 92. | Timo Wolf | 3 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBMarvin Wolpert
- OCStefan Renner
HSG Schönbuch 3
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schmid | ||
| 6. | Stefan Appelrath | 5 | |
| 11. | Julian Krüger | 4 | 1 |
| 14. | Martin Schollenberger | ||
| 15. | Maximilian Dienst | 4 | 1 |
| 18. | André Puskeiler | ||
| 20. | Thomas Saabe | 4 | |
| 21. | Simon Brösamle | 4 | |
| 22. | Eric Klinger | 2 | 2 |
| 23. | André Nowak | 1 | |
| 26. | Mark Schmid | 2 | |
| 28. | Peter Marks | 3 | |
| 33. | Tobias Pfaffenberger | 2 | |
| 82. | Markus Martinewsky | 3 | 1 |
| 92. | Timo Wolf | 3 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBMarvin Wolpert
- OCStefan Renner
HSG Leinfelden-Echterdingen 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Marc-Luca Wanders | 2 | |
| 3. | Patrick Fleer | 1 | |
| 9. | Jochen Czernotzky | 1 | 1 |
| 10. | Patrick Czernotzky | 3 | |
| 12. | Philip Kunz | ||
| 21. | Andreas Helmbrecht | 2 | |
| 33. | Marc Winter | 4 | |
| 44. | Niklas Neuberger | 3 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.


