Rhein-Neckar - gemischte D-Jugend 2. Bezirksklasse
TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 7. | Paul Föhr | 4 |
| 11. | Niklas Rolli | 6 |
| 13. | Marlon Schmitt | |
| 17. | Dejan Falkenstein | |
| 18. | Jonas Wagner | |
| 20. | Denis Minich | 1 |
| 21. | Mats Hofmann | 4 |
| 22. | Adam Mohamed Azab Kamel Dawood | |
| 23. | Moritz Pfenning | |
| 24. | Leon Ziegler | |
| 25. | Jonas Hofmann | 1 |
| 28. | Ilja Mager | |
Offizielle
- OBMarcus Bundschuh
- OCOliver Föhr
TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 7. | Paul Föhr | 4 |
| 11. | Niklas Rolli | 6 |
| 13. | Marlon Schmitt | |
| 17. | Dejan Falkenstein | |
| 18. | Jonas Wagner | |
| 20. | Denis Minich | 1 |
| 21. | Mats Hofmann | 4 |
| 22. | Adam Mohamed Azab Kamel Dawood | |
| 23. | Moritz Pfenning | |
| 24. | Leon Ziegler | |
| 25. | Jonas Hofmann | 1 |
| 28. | Ilja Mager | |
Offizielle
- OBMarcus Bundschuh
- OCOliver Föhr
SG MTG/PSV Mannheim
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Rico Richter | |
| 5. | Henri Terhardt | 3 |
| 7. | Yunus Hägele | 1 |
| 8. | Anton Welter | |
| 10. | Maxim Werthmann | 15 |
| 11. | Mats Helten | |
| 12. | Felix Kaschube | |
| 14. | Gustav Salge | |
| 16. | Jan Küppers | |
| 25. | Aaron Merz | 1 |
| 26. | Colin Goerlach | 1 |
Offizielle
- OADiana Kwak
- OBJakob Kwak


