
SV Todesfelde
3. Liga Frauen
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Todesfelde | 22 | 779:643 | 42:2 |
| 2 | ![]() | SV Grün-Weiß Schwerin | 22 | 628:552 | 30:14 |
| 3 | ![]() | TV Hannover-Badenstedt | 22 | 702:625 | 28:16 |
| 4 | ![]() | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 22 | 672:639 | 26:18 |
| 5 | ![]() | Buxtehuder SV II | 22 | 652:626 | 23:21 |
| 6 | ![]() | VfL Oldenburg II | 22 | 667:652 | 23:21 |
| 7 | ![]() | TSV Nord Harrislee | 22 | 612:629 | 22:22 |
| 8 | ![]() | TSV Altenholz von 1948 | 22 | 626:653 | 16:28 |
| 9 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe II | 22 | 646:706 | 16:28 |
| 10 | ![]() | Frankfurter Handballclub | 22 | 543:680 | 15:29 |
| 11 | ![]() | SC SFN Vechta | 22 | 686:731 | 13:31 |
| 12 | ![]() | SV Henstedt-Ulzburg | 22 | 605:682 | 10:34 |
letztes Update: 25.04.2026 16:38 Uhr












