Düsseldorf - männliche A-Jugend Oberliga (Quali)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neusser HV | 3 | 64:37 | 6:0 |
| 2 | ![]() | SG Unterrath II | 3 | 62:34 | 4:2 |
| 3 | ![]() | TV Ratingen | 3 | 42:38 | 2:4 |
| 4 | ![]() | TuS Reuschenberg | 3 | 24:83 | 0:6 |
letztes Update: 22.07.2023 10:30 Uhr
Düsseldorf - männliche A-Jugend Oberliga (Quali)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neusser HV | 3 | 64:37 | 6:0 |
| 2 | ![]() | SG Unterrath II | 3 | 62:34 | 4:2 |
| 3 | ![]() | TV Ratingen | 3 | 42:38 | 2:4 |
| 4 | ![]() | TuS Reuschenberg | 3 | 24:83 | 0:6 |
letztes Update: 22.07.2023 10:30 Uhr
