Tabelle
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Weiden 2018 (wJE) | 4 | 101:30 | 8:0 |
2 | Eschweiler SG | 4 | 74:75 | 6:2 | |
3 | ![]() | BTB Aachen | 4 | 66:72 | 4:4 |
4 | Schwarz-Rot Aachen | 4 | 62:69 | 2:6 | |
5 | ![]() | HC Weiden 2018 | 4 | 45:102 | 0:8 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: Dienstag, 6.5.2025, 18:45 Uhr