
JSGmE Florstadt/Gettenau II
männliche E-Jugend 2.Bezirksklasse Gruppe 3
Tabelle
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Mörlen II | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | ![]() | HSG Gedern/Nidda II | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | ![]() | HSG Pohlheim II | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | ![]() | HSG Hungen/Lich II | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | ![]() | HSG Wettertal | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | ![]() | TG Friedberg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | ![]() | TSV Griedel | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | ![]() | JSGmE Florstadt/Gettenau II | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | ![]() | TSV Södel | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: Montag, 30.6.2025, 14:04 Uhr