WJC - Gruppe 7 (BOL Runde 2, Platz 5-8)
Tabelle
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Main-Nidda | 2 | 19:17 | 4:0 |
2 | ![]() | Eintr. Frankfurt | 2 | 18:16 | 2:2 |
3 | ![]() | HSG Eschh./Steeden | 2 | 14:18 | 0:4 |
4 | ![]() | TuS Nordenstadt | 0 | 0:0 | 0:0 |
letztes Update: Montag, 2.6.2025, 12:26 Uhr
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Main-Nidda | 2 | 19:17 | 4:0 |
2 | ![]() | Eintr. Frankfurt | 2 | 18:16 | 2:2 |
3 | ![]() | HSG Eschh./Steeden | 2 | 14:18 | 0:4 |
4 | ![]() | TuS Nordenstadt | 0 | 0:0 | 0:0 |
letztes Update: Montag, 2.6.2025, 12:26 Uhr