
HSG Weiters./Braunsh.Worf. 2
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 1 | 17:9 | 2:0 |
2 | ![]() | HSG Obertshausen/Heusenstamm 1 | 1 | 10:5 | 2:0 |
3 | ![]() | TV Schaafheim 1 | 1 | 17:14 | 2:0 |
4 | ![]() | TuS N.-Eschbach | 1 | 14:17 | 0:2 |
5 | ![]() | SG Hainhausen 1 | 1 | 5:10 | 0:2 |
6 | ![]() | HSG Weiters./Braunsh.Worf. 2 | 1 | 9:17 | 0:2 |
letztes Update: Dienstag, 1.7.2025, 23:32 Uhr