
HSG Goldstein/Schwanh. II
Wiesbaden-Frankfurt - Männer Bezirksliga B (21/22)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Goldstein/Schwanh. II | 10 | 252:230 | 16:4 |
| 2 | ![]() | HSG Eschh./Steeden | 10 | 237:213 | 14:6 |
| 3 | ![]() | TSG Münster III | 10 | 284:259 | 13:7 |
| 4 | ![]() | HSG Main-Nidda | 10 | 270:235 | 12:8 |
| 5 | ![]() | TuS Nordenstadt | 10 | 246:280 | 4:16 |
| 6 | ![]() | TuS Dotzheim III | 10 | 165:237 | 1:19 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 08.09.2025 16:09 Uhr






