Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Auerbach/Pegnitz | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | ![]() | Nabburg/Schwarzenfeld II | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | ![]() | Schierling/Langquaid | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | ![]() | FC Neunburg v.W. | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | ![]() | HG Hemau/Beratzhausen | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | ![]() | ASV 1863 Cham | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | ![]() | HC Sulzb.Rosenb. II | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | ![]() | SG Regensburg II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: Samstag, 19.7.2025, 01:12 Uhr