
HSG München West II
Oberbayern - Bezirksklasse Männer (Oberbayern 2025/26)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV München Laim III | 2 | 58:37 | 4:0 |
| 2 | ![]() | HSG München West II | 2 | 58:41 | 4:0 |
| 3 | ![]() | TSV München-Allach III | 1 | 43:28 | 2:0 |
| 4 | ![]() | Team München | 1 | 20:26 | 0:2 |
| 5 | ![]() | TSV Trudering II | 1 | 18:26 | 0:2 |
| 6 | ![]() | SV 1880 München | 3 | 68:107 | 0:6 |
| 7 | ![]() | VfR Garching II | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | ![]() | MTSV Schwabing III | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | ![]() | ESV Neuaubing II | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | ![]() | TS Jahn München II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 26.10.2025 20:31 Uhr










